HIKVSION Kamera Nummern was bedeuten diese
Hier finden sie alle Tools von HIKVSION
Sicherlich fragen sie sich bei der Auswahl von Hikvsion IP Kameras manchmal was diese langen Modellbezeichnungen bedeuten.
Die Buchstaben und Zahlen haben je nach Kameraart (statische oder PTZ Kamera ) unterschiedliche Bedeutungen
Statische Kamera Bullet oder Dome
Beispiel: DS-2 C D 2 6 8 5 FWD -IZS
HIKVISION Kamera Farbe Einstiegslevel Bullet 8 Mpx SD/SDHC mit großen Dynamikbereich mit IR motorisiertes Varifokalobjektiv und Audio/Alarm I/O
Kamera Modell | Bedeutung der Buchstaben und Zahlen |
---|---|
DS-2 | Intelligente Produkte von Hikvision starten iDS-2 |
C | C= Farbe T = thermisch |
D | IP Kamera |
4 | 2 = Einstiegslevel 4 = Projekt 6 = Fahrzeug oder Spezialist |
EIN | Kameratyp: Ungerade Zahl = Kuppel/Turm Gerade Zahl = Box/Kugel/Würfel/Verdeckt A = Kugel C = Würfel/Panda D = Lochblende E = Einbau-Mini-Dome F = PT-Kuppel Q = PT-Kamera T = EXIR-Kugel |
2 | Auflösung: 1 = 1 MP/1,3 MP/1,4 MP 2 = 2 MP 3 = 3 MP 4 = 4 MP 5 = 5 MP 6 = 6 MP 8 = 8 MP C = 12 MP |
6 | Sensor- oder Chipsatzinformationen |
FWD | D = nur Gleichstromversorgung F = SD/SDHC WD = großer Dynamikbereich H = hohe Bildrate I = H.265 |
-IZP | A = automatischer Backfokus H = Heizung I = unterstützt IR L = niedrige Temperatur P = P-Iris S = Audio/Alarm I/O W = unterstützt WIFI V = Outdoor Z = motorisiertes Varifokalobjektiv |
-P | Kennzeichenerkennung |
Rich Text Content
Schwenk-Neige-Zoom (PTZ) Kameras
Kamera Modell | Bedeutung der Buchstaben und Zahlen |
---|---|
DS-2 | Hikvision |
D | D = Netzwerkkamera |
F | E = Einsteiger F = Fortgeschritten |
8 | Größe der Kamera: 2 = 2,5” 4 = 4” 5 = 5” 6 = 6” 7 = 7” 8 = 8” |
2 |
Auflösung: 4 =4 MP |
25 | Optischer Zoom: 03 = 3x 04 = 4x 12 = 12x 20 = 20x 25 = 25x 30 = 30x usw. |
ich | Eingebaute IR-Beleuchtung |
x | Serie |
-AE | A = AC24V D = DC12V E = PoE/PoE+ und Hi-PoE |
-LW | L = niedrige Temperatur W = enthält Wischer |
Rich Text Content